中国棉花交易市场电子撮合盘10月13日下跌
2011-10-14
中国棉花信息网 作者:
王德军 浏览次数:
1732次
[导读]中国棉花交易市场10月13日电子撮合交易行情
以下是中国棉花交易市场10月13日电子撮合交易行情:
单位:元/吨
------------------------------------------------------------------------
商品码 订货量 今开市 最新 最高 最低 买价 卖价 成交量 涨跌
MA1110 8480 19900 19720 19900 19720 19700 19920 1200 -120
MA1111 9760 19705 19700 19705 19700 19705 19840 240 -129
MA1112 8580 19900 19785 19950 19785 19790 19840 3040 -168
MA1201 14700 19760 19825 19980 19760 19840 19900 2360 -106
MA1202 10860 20090 19870 20090 19870 19880 20000 1280 -175
MA1203 6000 20060 20060 20180 20060 20050 20100 1680 -89
------------------------------------------------------------------------
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表229B、MD代表428B。