CBOT大豆期货10月24日早报
2011-10-24
世华财讯 作者:
王德军 浏览次数:
824次
[导读]CBOT大豆期货21日高开低收,11月大豆期货收跌12 3/4美分,跌幅1%,报收于12.12 1/4美元/蒲式耳。
CBOT大豆收盘价(单位:美分/蒲式耳):
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
11月/2011(SBCU) 1225*0 1245*6 1211*4 1212*2 -12*6 140,111 160,159
1月/2012(SBCX) 1230*0 1250*4 1219*0 1220*6 -9*6 78,237 181,936
3月/2012(SBCF) 1239*0 1257*6 1229*4 1229*4 -8*2 19,768 72,959
5月/2012(SBCH) 1244*6 1263*0 1235*4 1235*4 -8*0 9,214 66,453
7月/2012(SBCK) 1251*0 1270*0 1242*6 1243*0 -7*0 12,785 45,889
8月/2012(SBCN) - - - 1236*6 -6*2 82 518
9月/2012(SBCQ) 1234*0 1239*0 1232*0 1221*2 -4*4 102 433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所